Spis klas
Klasa | Nazwa klasy | Wychowawca |
---|---|---|
I A | Matematyczno-informatyczna | Anna Borowiec |
I B | Humanistyczna z edukacją medialną i prawną | Ewelina Hoszman |
I C1 | Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | Tomasz Piasecki |
I C2 | Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | Bożena Madej-Stefanowska |
I D | Architektoniczna z grafiką komputerową | Katarzyna Wójcik |
I E | Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną | Robert Wójcicki |
I F | Językowa z edukacją psychologiczną | Małgorzata Derek-Nowodyła |
II A | Matematyczno-informatyczna | Agnieszka Grzywacz |
II B | Humanistyczna z edukacją medialną i prawną | Anna Fulczyńska |
II C | Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | Justyna Kuszek |
II D | Matematyczno-fizyczna | Mirosława Bąkowska |
II E | Przyrodnicza | Anna Kucharczyk |
III A | Matematyczno-informatyczna | Anna Zasławska |
III B | Humanistyczna z edukacją medialną i prawną | Małgorzata Roszak |
III C | Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | Marcin Twardowski |
III D | Matematyczno-fizyczna | Zbigniew Masłowski |
III E | Przyrodnicza | Waldemar Małek |
IV A p | Matematyczno-informatyczna | Piotr Widziewicz |
IV B p | Humanistyczna z edukacją medialną i prawną | Joanna Piskorska-Gomoliszek |
IV C p | Biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną | Beata Stempek |
IV D p | Matematyczno-fizyczna | Anna Kruszczyńska |
IV E p | Przyrodnicza | Agnieszka Selwat |
Zmodyfikowano: 2022-12-15